Assets for Sale
Condominium units
| No. | Project name | Size | Property location | Province | Asking price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จอมเทียนทิพย์ คอนโดเทล | 29.1 sq.m. | No. 426/147 (Floor 4) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง | Chonburi | Price on request |
| 2 | จอมเทียนทิพย์ คอนโดเทล | 29.1 sq.m. | No. 426/148 (Floor 4) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง | Chonburi | Price on request |
| 3 | จอมเทียนทิพย์ คอนโดเทล | 29.1 sq.m. | No. 426/237 (Floor 6) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง | Chonburi | Price on request |
| 4 | จอมเทียนทิพย์ คอนโดเทล | 29.1 sq.m. | No. 426/260 (Floor 7) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง | Chonburi | Price on request |
| 5 | จอมเทียนทิพย์ คอนโดเทล | 29.1 sq.m. | No. 426/287 (Floor 7) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง | Chonburi | Price on request |
| 6 | สุขาภิบาล 3 แมนชั่น | 41.30 sq.m. | No. 22/242 Floor 7 Building No. 1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ | Bangkok | 1,600,000 THB |
| 7 | บ้านสวนอยู่นิรันดร์ | 33.571 sq.m. | No. 174/256 Floor 4 Building B ต.สวนใหญ่ อ.เมืองNonthaburi | Nonthaburi | 350,000 THB |
| 8 | ลุมพินี วิลล์ | 32.52 sq.m. | No. 11/198 Floor 12 Building A Soi รามคำแหง 44 หัวหมาก บางกะปิ | Bangkok | 1,800,000 THB |
| 9 | เคหะชุมชนร่มเกล้า 2 | 30.03 sq.m. | No. 329/149 Floor 4 Building 9 ถนนร่มเกล้า ต.คลองสองต้นนุ่น อ.ลาดกระบัง | Bangkok | 380,000 THB |
| 10 | ปิยะพัฒนาคอนโดทาวน์ | 24.27 sq.m. | No. 237/156 Floor 5 Building 1 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ | Samut Prakan | 250,000 THB |
| 11 | ลุมพินีเซ็นเตอร์ ลาดพร้าว 111 | 51.22 sq.m. | No. 60/36 Floor 3 Building B Soi ลาดพร้าว 111 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ | Bangkok | 2,000,000 THB |
| 12 | เคหะแจ้งวัฒนะ 7 | 26.09 sq.m. | No. 207/66 Floor 2 Building G Soi แจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ | Bangkok | 300,000 THB |
| 13 | เคหะดอนเมือง 2 | 26.01 sq.m. | No. 117/166 Floor 5 Building F ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง | Bangkok | 200,000 THB |
Townhouses
| No. | Storeys | Size | Property location | Province | Asking price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-storey | 18.20 sq.wah | No. 38/107 ถ.ลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา | Pathum Thani | 1,200,000 THB |
| 2 | 1-storey | 24 sq.wah | No. 239/1454 Soi 82 ชุมชนเรืองสุข 2 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี | Pathum Thani | 600,000 THB |
| 3 | 2-storey | 18 sq.wah | No. 601/283 หมู่บ้านพูนผลนิเวศน์ ถ.ลำลูกกา ต.คูคต อ.ลำลูกกา | Pathum Thani | Price on request |
Detached houses
| No. | Storeys | Size | Property location | Province | Asking price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-storey | 30 sq.wah | No. 590 หมู่บ้านย่าโม 8 ต.สุรนารี อ.เมืองNakhon Ratchasima | Nakhon Ratchasima | Price on request |
| 2 | 2-storey | 20 sq.wah | No. 42/99 หมู่ 8 หมู่บ้านกิตติชัย วิลล่า 3 ถนนคู้-คลองสิบ แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก | Bangkok | 1,200,000 THB |
| 3 | 2-storey | 50.1 sq.wah | No. 7/147 หมู่บ้านรัชดาพร Soi นวลจันทร์ 56 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม | Bangkok | 5,000,000 THB |
Commercial buildings
| No. | Storeys | Size | Property location | Province | Asking price |
|---|---|---|---|---|---|
| No commercial buildings for sale at the moment | |||||
Vacant land
| No. | Size | Property location | Province | Asking price |
|---|---|---|---|---|
| No vacant land for sale at the moment | ||||
House and land
| No. | Storeys | Size | Property location | Province | Asking price |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2-storey | 60 sq.wah | No. 13/166 หมู่บ้านปรีชา Soi นวมินทร์ 65 ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตคลองกุ่ม | Bangkok | 5,500,000 THB |
| 5 | 2-storey | 76 sq.wah | No. 273/1 หมู่ 9 Soi ศรีสำราญ 9 ต.ศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง | Suphan Buri | 1,500,000 THB |
| 6 | 2-storey | 60 sq.wah | No. 70/6 Soi เทศบาล 11/4 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง | Nonthaburi | 1,000,000 THB |
Cars
| No. | Make | Model | Year | Listed price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISUZU | D-MAX HI-LANDER | 2010 | 332,000 THB |
| 2 | TOYOTA | CAMRY | 2000 | 65,500 THB |
Motorcycles
| No. | Make | Model | Year | Listed price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YAMAHA | MIO 125I | 2015 | 30,000 THB |
| 2 | VESPA | GTS300 | 2010 | 205,000 THB |
Photocopiers
| No. | Make | Model | Listed price |
|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG | CLX-9201NA | 16,000 THB |
| 2 | KONICA MINOLTA | BIZHUB 224 | 27,000 THB |
| 3 | KONICA MINOLTA | Bizhub 215 | 10,000 THB |
| 4 | KONICA MINOLTA | Bizhub 215 | 8,000 THB |
| 5 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C224e | 25,000 THB |
| 6 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C224 | 26,000 THB |
| 7 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C284 CPS | 24,000 THB |
| 8 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C364 CPS | 39,000 THB |
| 9 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C 364e CPSF | 38,000 THB |
| 10 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C364e CPS | 38,000 THB |
| 11 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C364e CPS | 37,000 THB |
| 12 | KONICA MINOLTA | 215 RADF | 15,000 THB |
| 13 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C224e | 26,000 THB |
| 14 | SAMSUNG | CLX-9201NA | 13,000 THB |
| 15 | KONICA MINOLTA | BHC 215 RADF+NC504+MK733 | 10,000 THB |
| 16 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C284e | 26,000 THB |
| 17 | KONICA MINOLTA | BIZHUB 423 | 26,000 THB |
| 18 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C454e | 39,000 THB |
| 19 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C364e CPS | 34,000 THB |
| 20 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C364e | 35,000 THB |
| 21 | KYOCERA | FS-C8520MFP | 11,000 THB |
| 22 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C454e | 36,000 THB |
| 23 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C284e | 24,000 THB |
| 24 | KONICA MINOLTA | BIZHUB 363 | 21,000 THB |
| 25 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C224e | 28,000 THB |
| 26 | KONICA MINOLTA | BIZHUB 363 | 22,000 THB |
| 27 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C222 | 12,000 THB |
| 28 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C364e | 31,000 THB |
| 29 | KONICA MINOLTA | BIZHUB 554e | 35,000 THB |
| 30 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C284e | 21,000 THB |
| 31 | KYOCERA | ECOSYS M2535DN | 13,000 THB |
| 32 | KYOCERA | ECOSYS M3540IDN | 13,000 THB |
| 33 | KYOCERA | TASKALFA 3551CI | Price on request |
| 34 | KYOCERA | TASKALFA 3551CI | 17,000 THB |
| 35 | KYOCERA | ECOSYS M3540IDN | 12,000 THB |
| 36 | KYOCERA | ECOSYS M2535DN | 11,000 THB |
| 37 | SAMSUNG | CLX-3901NA | 19,000 THB |
| 38 | KYOCERA | FS-1120MFP | 7,000 THB |
| 39 | KYOCERA | ECOSYS M3540IDN | 7,000 THB |
| 40 | KYOCERA | FS-1120MFP | 7,000 THB |
| 41 | SAMSUNG | CLX-9201NA | 17,000 THB |
| 42 | SAMSUNG | CLX-9201NA | 16,000 THB |
| 43 | KYOCERA | TASKALFA 2551CI | 14,000 THB |
| 44 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C224e | 26,000 THB |
| 45 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C221 | 14,000 THB |
| 46 | SAMSUNG | CLX-9301NA | 26,000 THB |
| 47 | KYOCERA | FS-C8520MFP | 11,000 THB |
| 48 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C224e | 26,000 THB |
| 49 | KONICA MINOLTA | BIZHUB 423 | 33,000 THB |
| 50 | KONICA MINOLTA | BIZHUB 215 | 9,000 THB |
Machinery
| No. | Type | Model | Listed price |
|---|---|---|---|
| 1 | Plastic injection moulding machine | EM-260 SVP/2 | 400,000 THB |