待售资产 | Asset For Sale
公寓单元
| 序号 | 项目名称 | 面积 | 资产位置 | 府 | 挂牌价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จอมเทียนทิพย์ คอนโดเทล | 29.1 平方米 | 426/147号 (4楼) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง | 春武里府 | 价格请咨询 |
| 2 | จอมเทียนทิพย์ คอนโดเทล | 29.1 平方米 | 426/148号 (4楼) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง | 春武里府 | 价格请咨询 |
| 3 | จอมเทียนทิพย์ คอนโดเทล | 29.1 平方米 | 426/237号 (6楼) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง | 春武里府 | 价格请咨询 |
| 4 | จอมเทียนทิพย์ คอนโดเทล | 29.1 平方米 | 426/260号 (7楼) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง | 春武里府 | 价格请咨询 |
| 5 | จอมเทียนทิพย์ คอนโดเทล | 29.1 平方米 | 426/287号 (7楼) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง | 春武里府 | 价格请咨询 |
| 6 | สุขาภิบาล 3 แมนชั่น | 41.30 平方米 | 22/242号 7楼 楼栋 1号 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ | 曼谷 | 1,600,000 泰铢 |
| 7 | บ้านสวนอยู่นิรันดร์ | 33.571 平方米 | 174/256号 4楼 B栋 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง暖武里府 | 暖武里府 | 350,000 泰铢 |
| 8 | ลุมพินี วิลล์ | 32.52 平方米 | 11/198号 12楼 A栋 ซ.รามคำแหง 44 หัวหมาก บางกะปิ | 曼谷 | 1,800,000 泰铢 |
| 9 | เคหะชุมชนร่มเกล้า 2 | 30.03 平方米 | 329/149号 4楼 栋 9 ถนนร่มเกล้า ต.คลองสองต้นนุ่น อ.ลาดกระบัง | 曼谷 | 380,000 泰铢 |
| 10 | ปิยะพัฒนาคอนโดทาวน์ | 24.27 平方米 | 237/156号 5楼 楼栋 1 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ | 北榄府 | 250,000 泰铢 |
| 11 | ลุมพินีเซ็นเตอร์ ลาดพร้าว 111 | 51.22 平方米 | 60/36号 3楼 B栋 ซ.ลาดพร้าว 111 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ | 曼谷 | 2,000,000 泰铢 |
| 12 | เคหะแจ้งวัฒนะ 7 | 26.09 平方米 | 207/66号 2楼 G栋 ซ.แจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ | 曼谷 | 300,000 泰铢 |
| 13 | เคหะดอนเมือง 2 | 26.01 平方米 | 117/166号 5楼 F栋 ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง | 曼谷 | 200,000 泰铢 |
联排别墅
| 序号 | 层数 | 面积 | 资产位置 | 府 | 挂牌价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2层 | 18.20 平方哇 | 38/107号 ถ.ลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา | 巴吞他尼府 | 1,200,000 泰铢 |
| 2 | 1层 | 24 平方哇 | 239/1454号 ซ.82 ชุมชนเรืองสุข 2 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี | 巴吞他尼府 | 600,000 泰铢 |
| 3 | 2层 | 18 平方哇 | 601/283号 หมู่บ้านพูนผลนิเวศน์ ถ.ลำลูกกา ต.คูคต อ.ลำลูกกา | 巴吞他尼府 | 价格请咨询 |
独栋住宅
| 序号 | 层数 | 面积 | 资产位置 | 府 | 挂牌价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1层 | 30 平方哇 | 590号 หมู่บ้านย่าโม 8 ต.สุรนารี อ.เมือง呵叻府 | 呵叻府 | 价格请咨询 |
| 2 | 2层 | 20 平方哇 | 42/99号 หมู่ 8 หมู่บ้านกิตติชัย วิลล่า 3 ถนนคู้-คลองสิบ แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก | 曼谷 | 1,200,000 泰铢 |
| 3 | 2层 | 50.1 平方哇 | 7/147号 หมู่บ้านรัชดาพร ซอยนวลจันทร์ 56 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม | 曼谷 | 5,000,000 泰铢 |
商业楼
| 序号 | 层数 | 面积 | 资产位置 | 府 | 挂牌价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无待售商业楼 | |||||
空地
| 序号 | 面积 | 资产位置 | 府 | 挂牌价 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无待售空地 | ||||
房屋与土地
| 序号 | 层数 | 面积 | 资产位置 | 府 | 挂牌价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2层 | 60 平方哇 | 13/166号 หมู่บ้านปรีชา ซอยนวมินทร์ 65 ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตคลองกุ่ม | 曼谷 | 5,500,000 泰铢 |
| 5 | 2层 | 76 平方哇 | 273/1号 หมู่ 9 ซอยศรีสำราญ 9 ต.ศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง | 素攀武里府 | 1,500,000 泰铢 |
| 6 | 2层 | 60 平方哇 | 70/6号 ซ.เทศบาล 11/4 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง | 暖武里府 | 1,000,000 泰铢 |
汽车
| 序号 | 品牌 | 型号 | 年 | 挂牌价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISUZU | D-MAX HI-LANDER | 2010 | 332,000 泰铢 |
| 2 | TOYOTA | CAMRY | 2000 | 65,500 泰铢 |
摩托车
| 序号 | 品牌 | 型号 | 年 | 挂牌价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YAMAHA | MIO 125I | 2015 | 30,000 泰铢 |
| 2 | VESPA | GTS300 | 2010 | 205,000 泰铢 |
复印机
| 序号 | 品牌 | 型号 | 挂牌价 |
|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG | CLX-9201NA | 16,000 泰铢 |
| 2 | KONICA MINOLTA | BIZHUB 224 | 27,000 泰铢 |
| 3 | KONICA MINOLTA | Bizhub 215 | 10,000 泰铢 |
| 4 | KONICA MINOLTA | Bizhub 215 | 8,000 泰铢 |
| 5 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C224e | 25,000 泰铢 |
| 6 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C224 | 26,000 泰铢 |
| 7 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C284 CPS | 24,000 泰铢 |
| 8 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C364 CPS | 39,000 泰铢 |
| 9 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C 364e CPSF | 38,000 泰铢 |
| 10 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C364e CPS | 38,000 泰铢 |
| 11 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C364e CPS | 37,000 泰铢 |
| 12 | KONICA MINOLTA | 215 RADF | 15,000 泰铢 |
| 13 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C224e | 26,000 泰铢 |
| 14 | SAMSUNG | CLX-9201NA | 13,000 泰铢 |
| 15 | KONICA MINOLTA | BHC 215 RADF+NC504+MK733 | 10,000 泰铢 |
| 16 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C284e | 26,000 泰铢 |
| 17 | KONICA MINOLTA | BIZHUB 423 | 26,000 泰铢 |
| 18 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C454e | 39,000 泰铢 |
| 19 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C364e CPS | 34,000 泰铢 |
| 20 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C364e | 35,000 泰铢 |
| 21 | KYOCERA | FS-C8520MFP | 11,000 泰铢 |
| 22 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C454e | 36,000 泰铢 |
| 23 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C284e | 24,000 泰铢 |
| 24 | KONICA MINOLTA | BIZHUB 363 | 21,000 泰铢 |
| 25 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C224e | 28,000 泰铢 |
| 26 | KONICA MINOLTA | BIZHUB 363 | 22,000 泰铢 |
| 27 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C222 | 12,000 泰铢 |
| 28 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C364e | 31,000 泰铢 |
| 29 | KONICA MINOLTA | BIZHUB 554e | 35,000 泰铢 |
| 30 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C284e | 21,000 泰铢 |
| 31 | KYOCERA | ECOSYS M2535DN | 13,000 泰铢 |
| 32 | KYOCERA | ECOSYS M3540IDN | 13,000 泰铢 |
| 33 | KYOCERA | TASKALFA 3551CI | 价格请咨询 |
| 34 | KYOCERA | TASKALFA 3551CI | 17,000 泰铢 |
| 35 | KYOCERA | ECOSYS M3540IDN | 12,000 泰铢 |
| 36 | KYOCERA | ECOSYS M2535DN | 11,000 泰铢 |
| 37 | SAMSUNG | CLX-3901NA | 19,000 泰铢 |
| 38 | KYOCERA | FS-1120MFP | 7,000 泰铢 |
| 39 | KYOCERA | ECOSYS M3540IDN | 7,000 泰铢 |
| 40 | KYOCERA | FS-1120MFP | 7,000 泰铢 |
| 41 | SAMSUNG | CLX-9201NA | 17,000 泰铢 |
| 42 | SAMSUNG | CLX-9201NA | 16,000 泰铢 |
| 43 | KYOCERA | TASKALFA 2551CI | 14,000 泰铢 |
| 44 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C224e | 26,000 泰铢 |
| 45 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C221 | 14,000 泰铢 |
| 46 | SAMSUNG | CLX-9301NA | 26,000 泰铢 |
| 47 | KYOCERA | FS-C8520MFP | 11,000 泰铢 |
| 48 | KONICA MINOLTA | BIZHUB C224e | 26,000 泰铢 |
| 49 | KONICA MINOLTA | BIZHUB 423 | 33,000 泰铢 |
| 50 | KONICA MINOLTA | BIZHUB 215 | 9,000 泰铢 |
机械设备
| 序号 | 类型 | 型号 | 挂牌价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 塑料注塑机 | EM-260 SVP/2 | 400,000 泰铢 |